![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 21:52 | 23:44 | 111 分鐘 |
| 2 | 21:01 | 21:04 | 3 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-05 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
| 4 | 2025-12-04 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 5 | 19:55 | 20:34 | 39 分鐘 | |
| 6 | 19:05 | 19:51 | 46 分鐘 | |
| 7 | 16:49 | 17:29 | 40 分鐘 | |
| 8 | 12:46 | 13:44 | 58 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-03 | 18:10 | 18:10 | 0 分鐘 |
| 10 | 13:14 | 13:16 | 2 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-02 | 22:19 | 23:24 | 65 分鐘 |
| 12 | 22:15 | 22:16 | 1 分鐘 | |
| 13 | 16:43 | 18:53 | 130 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-01 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 16 | 21:47 | 23:30 | 103 分鐘 | |
| 17 | 12:38 | 13:01 | 23 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.p87fb.com ALL RIGHTS RESERVED. |



